| Både | Type | Byggeår | Værft |
| 2-åres inriggere | |||
| Sønderjyden | Kombineret kaproning/langtur | 2002 | Grejsdalen |
| Ro~Ven | Kombineret kaproning/langtur | 1996 | Grejsdalen |
| Alssund I | Langtursbåd | 1960 | Kolding |
| Alssund II | Langtursbåd | 1970 | Århus |
| Frem | Kortbane kaproningsbåd | 1949 | Løgstør |
| Arnkil (DFfR's) | Glasfiber langtursbåd | - | - |
| Marens Gaf (DFfR's) | Glasfiber langtursbåd | - | - |
| 4-åres inriggere | |||
| HC | Langtursbåd | 1979 | Odense |
| Kai | Langtursbåd | 1981 | Hundested |
| Mojn | Langtursbåd | 1955 | Hundested |
| Rulle Jens | Langtursbåd | 1965 | Løgstør |
| Als | Kortbanekaproningsbåd | 1973 (90) | Løgstør |
| Nordea | Kortbanekaproningsbåd | ? | Løgstør |
| Singlescullere | |||
| Svaneungen | op til ca. 70 kg | - | - |
| Lunde | op til ca. 80 kg | - | - |
| Ternen | op til ca. 90 kg | - | - |
| Troldanden | juniorsculler | 2003 | - |
| Dobbeltsculler | |||
| 2x: Kjoven | - | - | - |
| Gig | |||
| 2x: Surlykke | - | 2008 | J.A. Lynge |
| Firer med styrmand | |||
| 4+: Elephant | - | 1960 | - |
| 4+: Carls 4'er | - | 2002 | - |
| Otter | |||
| 2KV(er ikke døbt. Retten til at døbe den kan ”købes”) | - | - | - |
Sønderborg Roklub
Sønderborg Roklub Verdens Ende 2